澳門元兌人民幣匯率是多少?7月27日人民幣對澳門元匯率走勢圖(2)
2020-07-27 13:46 互聯網
2020年7月27日澳門元銀行匯率牌價
購匯(人民幣換澳門元):去 農業銀行 最劃算,最低 87.66 人民幣 就可兌換 100 澳門元
結匯(澳門元換人民幣):去 工商銀行 最劃算,100 澳門元 最多可兌換 86.82 人民幣
銀行 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔賣價 | 匯賣價 |
---|---|---|---|---|---|
工商銀行 | - | 86.82000 | 87.52000 | 87.89000 | 87.89000 |
中國銀行 | 87.86000 | 84.66000 | 87.60000 | 90.88000 | 87.95000 |
農業銀行 | - | 84.50000 | 87.66000 | - | 87.66000 |
交通銀行 | - | 86.82000 | 87.52000 | 87.86000 | 87.86000 |
建設銀行 | - | - | - | - | - |
招商銀行 | - | - | - | - | - |
光大銀行 | - | 86.75130 | 87.45230 | 87.80290 | 87.80290 |
浦發銀行 | 87.65000 | 86.24000 | 87.28000 | - | 89.06000 |
興業銀行 | - | - | - | - | - |
中信銀行 | 87.66000 | 86.76000 | 87.45000 | 87.86000 | 87.86000 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌