2015年銀行理財產品排行榜,4月9日銀行理財產品收益率排行一覽表
2015-04-09 10:33 南方財富網 m.gamedown999.com
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C057號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2015/4/14 | 10 | 372天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳 |
2 | 鑫歡喜1號第08投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/9 | 5 | 42天 | 6.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江 |
3 | 私銀專屬理財產品2015年第14期尊享盈添利計劃 | 浦發銀行 | 2015/4/16 | 100 | 304天 | 6.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 沈陽 |
4 | 個人專項理財產品2015年第64期同享盈添利計劃 | 浦發銀行 | 2015/4/21 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
5 | 金石榴惠盈1504H1M1號人民幣理財產品 | 蘇州銀行 | 2015/4/9 | 5 | 35天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷 |
6 | 7777理財創富054期人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 2015/4/14 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽,天津 |
7 | 7777理財創富054期人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 2015/4/14 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 錦州 |
8 | 聚富1501期14蘇州特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/14 | 10 | 162天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
9 | 聚富1501期14上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/14 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
10 | 聚富1501期14上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/14 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
11 | 珠聯璧合-月安享1號第10投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/14 | 10 | 35天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
12 | 珠聯璧合-月安享1號第10投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/14 | 10 | 35天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
13 | 乾元—鑫安利得2015年第2期非保本理財產品 | 建設銀行 | 2015/4/12 | 50 | 331天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
14 | 鑫專享人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/9 | 10 | 49天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江 |
15 | 珠聯璧合-季安享1號第10投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/14 | 10 | 91天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
16 | 珠聯璧合-月安享1號第10投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/4/14 | 10 | 35天 | 6.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
更多2015銀行理財產品排行榜相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行