今日人民幣匯率查詢走勢,4月17日人民幣匯率中間價一覽表
2015-04-17 10:36 南方財富網 m.gamedown999.com
幣種 | 昨日中間價(元) | 今日中間價(元) |
美元 | 6.1305 | 6.1267 |
歐元 | 6.5814 | 6.6125 |
日元 | 5.1689 | 5.1678 |
港幣 | 0.79093 | 0.79041 |
英鎊 | 9.1316 | 9.1814 |
澳元 | 4.7342 | 4.7889 |
新西蘭 | 4.6762 | 4.7063 |
新加坡 | 4.5402 | 4.5502 |
加元 | 4.9996 | 5.0305 |
林吉特 | 0.59068 | 0.58457 |
盧布 | 8.0415 | 8.0535 |
更多人民幣匯率查詢走勢相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行