2016年里約奧運會17日獎牌榜排名:中國17金15銀18銅排名第三
2016-08-17 10:07 南方財富網
2016年里約奧運會8月17日獎牌榜排名:中國17金15銀18銅排名第三

2016奧運會8月17日獎牌榜:中國17金15銀18銅排名第三
巴西里約奧運會賽程接近尾聲,中國17金15銀18銅排名第三,美國28金28銀27銅位列第一,英國以19金19銀12銅位列第二,更多精彩奧運賽事和奧運金牌榜請看下文。
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
1 | 美國 | 28 | 28 | 27 | 83 |
36 | 亞美尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | 白俄羅斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
35 | 丹麥 | 1 | 3 | 5 | 9 |
40 | 格魯吉亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
越南 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
烏克蘭 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
33 | 瑞典 | 1 | 4 | 1 | 6 |
45 | 埃塞俄比亞 | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | 南非 | 1 | 5 | 1 | 7 |
46 | 中華臺北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
牙買加 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
47 | 獨立奧林匹克運動員 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | 塞爾維亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 烏茲別克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 |
新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 3 |
斐濟 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
希臘 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 泰國 | 2 | 1 | 1 | 4 |
波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
瑞士 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 比利時 | 2 | 1 | 2 | 5 |
54 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 3 | 5 |
23 | 哥倫比亞 | 2 | 2 | 0 | 4 |
55 | 土耳其 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | 波蘭 | 2 | 2 | 3 | 7 |
56 | 愛爾蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | 古巴 | 2 | 2 | 4 | 8 |
印度尼西亞 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 加拿大 | 2 | 2 | 9 | 13 |
58 | 立陶宛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | 肯尼亞 | 2 | 3 | 0 | 5 |
59 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | 朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 |
馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 哈薩克斯坦 | 2 | 3 | 5 | 10 |
61 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 克羅地亞 | 3 | 2 | 0 | 5 |
格林納達 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 巴西 | 3 | 4 | 4 | 11 |
委內瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 新西蘭 | 3 | 6 | 1 | 10 |
菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 西班牙 | 4 | 0 | 2 | 6 |
65 | 挪威 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 匈牙利 | 6 | 3 | 4 | 13 |
66 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | 韓國 | 6 | 3 | 5 | 14 |
以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 日本 | 7 | 4 | 18 | 29 |
68 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 澳大利亞 | 7 | 8 | 9 | 24 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 法國 | 7 | 11 | 10 | 28 |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 荷蘭 | 8 | 3 | 3 | 14 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 意大利 | 8 | 9 | 6 | 23 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 德國 | 11 | 8 | 7 | 26 |
吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 俄羅斯 | 12 | 12 | 14 | 38 |
突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 中國 | 17 | 15 | 18 | 50 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 英國 | 19 | 19 | 12 | 50 |
總計 | 201 | 201 | 227 | 629 | |
39 | 捷克 | 1 | 1 | 5 | 7 |
南方財富網微信號:south-money
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行