2016里約 新奧運(yùn)會(huì) 榜排名:8月17日中國(guó)17金15銀19銅位列第三
2016-08-17 10:42 南方財(cái)富網(wǎng)
2016里約最新奧運(yùn)會(huì)金牌榜排名:8月17日中國(guó)17金15銀19銅位列第三(截止10時(shí))南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2016里約最新奧運(yùn)會(huì)金牌榜排名查詢
截至北京時(shí)間2016年8月17日10時(shí),中國(guó)奧運(yùn)軍團(tuán)共收獲17金15銀19銅,共計(jì)51枚獎(jiǎng)牌,位列奧運(yùn)獎(jiǎng)牌榜第三位。
名次 | 國(guó)家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國(guó) | 28 | 28 | 28 | 84 |
2 | 英國(guó) | 19 | 19 | 12 | 50 |
3 | 中國(guó) | 17 | 15 | 19 | 51 |
4 | 俄羅斯 | 12 | 12 | 14 | 38 |
5 | 德國(guó) | 11 | 8 | 7 | 26 |
6 | 意大利 | 8 | 9 | 6 | 23 |
7 | 荷蘭 | 8 | 3 | 3 | 14 |
8 | 法國(guó) | 7 | 11 | 10 | 28 |
9 | 澳大利亞 | 7 | 8 | 9 | 24 |
10 | 日本 | 7 | 4 | 18 | 29 |
11 | 韓國(guó) | 6 | 3 | 5 | 14 |
12 | 匈牙利 | 6 | 3 | 4 | 13 |
13 | 西班牙 | 4 | 0 | 2 | 6 |
14 | 新西蘭 | 3 | 6 | 1 | 10 |
15 | 巴西 | 3 | 4 | 4 | 11 |
16 | 肯尼亞 | 3 | 3 | 0 | 6 |
17 | 加拿大 | 3 | 2 | 9 | 14 |
18 | 克羅地亞 | 3 | 2 | 0 | 5 |
19 | 哈薩克斯坦 | 2 | 3 | 5 | 10 |
20 | 朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 |
21 | 古巴 | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | 波蘭 | 2 | 2 | 3 | 7 |
23 | 哥倫比亞 | 2 | 2 | 0 | 4 |
24 | 瑞士 | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | 比利時(shí) | 2 | 1 | 2 | 5 |
26 | 希臘 | 2 | 1 | 1 | 4 |
27 | 泰國(guó) | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | 烏茲別克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 |
30 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 4 |
31 | 牙買加 | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | 南非 | 1 | 5 | 1 | 7 |
33 | 烏克蘭 | 1 | 4 | 2 | 7 |
34 | 瑞典 | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | 丹麥 | 1 | 3 | 5 | 9 |
36 | 亞美尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | 白俄羅斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
39 | 捷克 | 1 | 1 | 5 | 7 |
40 | 格魯吉亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | 埃塞俄比亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | 中華臺(tái)北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | 獨(dú)立奧林匹克運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | 塞爾維亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | 斐濟(jì) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | 土耳其 | 0 | 2 | 1 | 3 |
56 | 愛爾蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | 印度尼西亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | 立陶宛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | 菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | 格林納達(dá) | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | 卡塔爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 挪威 | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):south-money
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2016里約最新奧運(yùn)會(huì)金牌榜排名:8月17日中國(guó)
- 里約奧運(yùn)會(huì)2016最新戰(zhàn)況直播:中國(guó)乒乓球女
- 里約奧運(yùn)羽毛球賽程今日直播看點(diǎn):2號(hào)種子
- 【2016里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)女排賽程直播】中國(guó)VS
- 人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖|人民幣匯率8月17日
- 2016奧運(yùn)會(huì)賽程直播:中國(guó)代表團(tuán)首枚跳遠(yuǎn)奧
- 今日奧運(yùn)會(huì)賽程直播:2016里約奧運(yùn)會(huì)今日賽
- 里約奧運(yùn)會(huì)2016乒乓球女子團(tuán)體銅牌賽直播-
- 2016年里約奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜中國(guó)第16金:男子跳
- 全國(guó)31省公立醫(yī)院醫(yī)藥價(jià)格改革 改革后患者
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月17日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月16日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月15日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月14日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 2016里約奧運(yùn)會(huì)羽毛球比賽賽程直播地址:林丹
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月13日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月12日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月11日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月10日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月8日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬