3月10日債券還本付息一覽(有42只)
2021-03-11 09:41 南方財富網
3月10日有42只債券還本付息一覽
證券簡稱 | 計劃發行總量(億元) | 發行期限(年) |
---|---|---|
PR淮開發 | 13.00 | 7.0000 |
14淮開控債 | 13.00 | 7.0000 |
16京控MTN001 | 30.00 | 5.0000 |
16皖交通MTN001A | 5.00 | 5.0000 |
16魏橋01 | 5.00 | 5.0000 |
16魏橋02 | 5.00 | 5.0000 |
16廣匯10 | 0.65 | 5.0000 |
16廣匯11 | 0.91 | 5.5068 |
16廣匯12 | 0.71 | 6.0000 |
16廣匯13 | 0.97 | 6.5068 |
16廣匯14 | 0.77 | 7.0000 |
16臨開債 | 8.00 | 5.0000 |
16宜城01 | 10.00 | 5.0000 |
宇光二次 | 0.50 | 4.8685 |
16憑證01(5年) | 150.00 | 5.0000 |
16國發01 | 10.00 | 5.0000 |
18憑證01 | 150.00 | 3.0000 |
18通裕02 | 5.00 | 5.0000 |
PR平4A2 | 9.00 | 2.5370 |
京東20A1 | 8.55 | 1.5342 |
京東20B1 | 0.45 | 1.5342 |
20浦口城鄉CP001 | 4.00 | 1.0000 |
20榆林城投CP001 | 10.00 | 1.0000 |
20龍川D1 | 5.00 | 1.0000 |
20前海同煤ABN002優先 | 6.69 | 0.9918 |
20前海同煤ABN002次 | 0.01 | 0.9918 |
20碧華A1 | 24.40 | 3.0055 |
20悅達SCP008 | 8.00 | 0.4932 |
20郵政SCP006 | 20.00 | 0.4740 |
20臨港控股SCP004 | 10.00 | 0.3973 |
20中電投SCP028 | 20.00 | 0.3836 |
煦日04A1 | 53.51 | 0.3096 |
20越秀集團SCP009 | 20.00 | 0.2877 |
20長城證券CP008 | 10.00 | 0.2466 |
20川高速SCP010 | 10.00 | 0.2466 |
20龍巖匯金SCP003 | 2.00 | 0.2466 |
20魯國資SCP008 | 10.00 | 0.2466 |
21珠海九洲SCP001 | 3.00 | 0.1699 |
21光大集團SCP001 | 10.00 | 0.1671 |
21滬國際SCP002 | 10.00 | 0.0904 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌