中國銀行人民幣外匯牌價2020年7月27日 100人民幣等于多少美元?
2020-07-27 10:01 互聯網
中國銀行人民幣外匯牌價2020 7月27日中行人民幣匯率是多少?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 42.01 | 38.78 | 42.29 | 45.59 | 42 |
澳大利亞元 | 497.4 | 481.95 | 501.06 | 503.28 | 496.74 |
巴西里亞爾 | -- | 128.63 | -- | 146.05 | 134.38 |
加拿大元 | 521.72 | 505.25 | 525.57 | 527.89 | 521.83 |
瑞士法郎 | 760.08 | 736.63 | 765.42 | 768.7 | 755.98 |
丹麥克朗 | 109.71 | 106.32 | 110.59 | 111.12 | 108.98 |
歐元 | 817.15 | 791.76 | 823.18 | 825.82 | 811.41 |
英鎊 | 896.06 | 868.22 | 902.66 | 906.65 | 890.71 |
港幣 | 90.28 | 89.56 | 90.64 | 90.64 | 90.23 |
印尼盧比 | -- | 0.0463 | -- | 0.05 | 0.048 |
日元 | 6.6046 | 6.3993 | 6.6531 | 6.6634 | 6.5464 |
韓國元 | 0.5833 | 0.5628 | 0.5879 | 0.6095 | 0.5834 |
澳門元 | 87.75 | 84.81 | 88.1 | 91.03 | 87.77 |
林吉特 | 164.53 | -- | 166.02 | -- | 164.23 |
挪威克朗 | 76.7 | 74.33 | 77.32 | 77.69 | 75.88 |
新西蘭元 | 465.09 | 450.73 | 468.35 | 474.79 | 464.11 |
菲律賓比索 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 14.18 |
盧布 | 9.74 | 9.14 | 9.82 | 10.19 | 9.81 |
瑞典克朗 | 79.31 | 76.86 | 79.95 | 80.33 | 78.98 |
新加坡元 | 505.93 | 490.32 | 509.49 | 512.03 | 504.72 |
泰國銖 | 22.09 | 21.41 | 22.27 | 22.97 | 22.06 |
新臺幣 | -- | 22.99 | -- | 24.91 | 23.8 |
美元 | 699.88 | 694.19 | 702.85 | 702.85 | 699.38 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌